Athletic Shoes
Size chart
Size US Men UK Europe Japan Outsole Length Foot Length Insole width
5 5 4 37.5 23 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
6 6 5 38.5 24 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
7 7 6 40 25 9 ¾ 11 3 ⅜
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 10 11 ¼ 3 ⅜
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ¾ 3 ⅜
9 9 8 42.5 27 10 ½ 12 3 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 12 3 ⅝
10 10 9 44 28 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 11 12 ¾ 3 ¾
11 11 10 45 29 11 ¼ 12 ¾ 3 ¾
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 13 3 ⅞
12 12 11 46.5 30 11 ¾ 13 ¼ 3 ⅞
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 13 ½ 4
13 13 12 47.5 31 12 13 ½ 4
High Top Canvas Shoes
Size chart
Size US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 9 ⅛ 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10 ¼
6 6 5 38.5 24 9 ½ 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ⅝
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 10 11 ⅛
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ⅜
9 9 8 42.5 27 10 ½ 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ⅝
10 10 9 44 28 10 ¾ 12
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 11 12 ⅛
11 11 10 45 29 11 ¼ 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 12 ½
12 12 11 46.5 30 11 ¾ 12 ¾
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ¾
13 13 12 47.5 31 12 12 ¾
Lace Up Canvas Shoes
Size chart
Size US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 9 ⅛ 10
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10
6 6 5 38.5 24 9 ½ 10 ¼
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ¼
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ⅝
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 10 ⅛ 10 ¾
8 8 7 41 26 10 ⅛ 10 ¾
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ⅛
9 9 8 42.5 27 10 ½ 11 ⅜
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ⅜
10 10 9 44 28 10 ¾ 11 ⅝
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 11 12
11 11 10 45 29 11 ¼ 12
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 12 ⅛
12 12 11 46.5 30 11 ¾ 12 ½
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ½
13 13 12 47.5 31 12 12 ¾
Slip On Canvas Shoes
Size chart
Size US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 9 ⅛ 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10 ¼
6 6 5 38.5 24 9 ½ 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ⅝
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 10 11 ⅛
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ⅜
9 9 8 42.5 27 10 ½ 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ⅝
10 10 9 44 28 10 ¾ 12
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 11 12 ⅛
11 11 10 45 29 11 ¼ 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 12 ½
12 12 11 46.5 30 11 ¾ 12 ¾
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ¾
13 13 12 47.5 31 12 12 ¾
SLIDES
Size chart
Size Label A B C
6.5 5 ⅞ 8 10 ¼
7 6 8 ¼ 10 ½
8 6 8 ¼ 10 ¾
8.5 6 ¼ 8 ⅝ 11
9.5 6 ¼ 8 ⅝ 11 ¼
10 6 ⅜ 8 ⅝ 11 ½
11 6 ⅜ 8 ¾ 11 ¾
11.5 6 ⅜ 8 ¾ 12
12.5 6 ¾ 9 ¼ 12 ¼